![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2012 07:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Månedsrapport for marts 2009 | Billund Lufthavn, 1. april 2009 | ||||||
| Marts 2009 | Marts 2008 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 3.772 | 3.930 | -4,0% | -158 | |||
| Rutetrafik | 2.137 | 2.155 | -0,8% | -18 | |||
| Chartertrafik | 541 | 630 | -14,1% | -89 | |||
| Anden trafik | 516 | 521 | -1,0% | -5 | |||
| Lokal trafik | 578 | 624 | -7,4% | -46 | |||
| Passagerer | 172.252 | 193.294 | -10,9% | -21.042 | |||
| Rutetrafik indland | 9.061 | 9.184 | -1,3% | -123 | |||
| Ankommende | 4.662 | 4.767 | -2,2% | -105 | |||
| Afgående | 4.399 | 4.417 | -0,4% | -18 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 100.673 | 110.536 | -8,9% | -9.863 | |||
| Ankommende | 49.058 | 54.635 | -10,2% | -5.577 | |||
| Afgående | 49.637 | 54.469 | -8,9% | -4.832 | |||
| Transit/transfer | 1.978 | 1.432 | 38,1% | 546 | |||
| Chartertrafik | 61.358 | 72.269 | -15,1% | -10.911 | |||
| Ankommende | 29.772 | 33.474 | -11,1% | -3.702 | |||
| Afgående | 28.984 | 32.479 | -10,8% | -3.495 | |||
| Transit/transfer | 2.602 | 6.316 | -58,8% | -3.714 | |||
| Anden trafik | 1.160 | 1.303 | -11,0% | -143 | |||
| Lokal trafik | 0 | 2 | -100,0% | -2 | |||
| Luftfragt i tons | 3.862 | 4.834 | -20,1% | -972 | |||
| Import | 1.912 | 2.418 | -20,9% | -506 | |||
| Eksport | 1.950 | 2.416 | -19,3% | -466 | |||
| Månedsrapport for januar-marts 2009 | Billund Lufthavn, 1. april 2009 | ||||||
| Jan-Mar 2009 | Jan-Mar 2008 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 10.174 | 11.279 | -9,8% | -1.105 | |||
| Rutetrafik | 5.850 | 6.610 | -11,5% | -760 | |||
| Chartertrafik | 1.517 | 1.618 | -6,2% | -101 | |||
| Anden trafik | 1.291 | 1.315 | -1,8% | -24 | |||
| Lokal trafik | 1.516 | 1.736 | -12,7% | -220 | |||
| Passagerer | 458.415 | 516.214 | -11,2% | -57.799 | |||
| Rutetrafik indland | 25.924 | 28.382 | -8,7% | -2.458 | |||
| Ankommende | 13.268 | 14.717 | -9,8% | -1.449 | |||
| Afgående | 12.656 | 13.665 | -7,4% | -1.009 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 261.945 | 299.163 | -12,4% | -37.218 | |||
| Ankommende | 127.061 | 145.650 | -12,8% | -18.589 | |||
| Afgående | 130.852 | 149.101 | -12,2% | -18.249 | |||
| Transit/transfer | 4.032 | 4.412 | -8,6% | -380 | |||
| Chartertrafik | 167.523 | 185.516 | -9,7% | -17.993 | |||
| Ankommende | 79.818 | 84.917 | -6,0% | -5.099 | |||
| Afgående | 80.425 | 85.349 | -5,8% | -4.924 | |||
| Transit/transfer | 7.280 | 15.250 | -52,3% | -7.970 | |||
| Anden trafik | 3.023 | 3.151 | -4,1% | -128 | |||
| Lokal trafik | 0 | 2 | -100,0% | -2 | |||
| Luftfragt i tons | 10.423 | 13.754 | -24,2% | -3.331 | |||
| Import | 4.935 | 6.276 | -21,4% | -1.341 | |||
| Eksport | 5.488 | 7.478 | -26,6% | -1.990 | |||
De væsentligste årsager hertil er, at påsken, der traditionelt har mange charterafgange, sidste år faldt i marts, mens den i år falder i april. Hertil kommer, at marts sidste år havde 5 lørdage mod 4 i år.
De fem største charterdestinationer i marts har været:
1. Tenerife
2. Las Palmas
3. Fuerteventura
4. Hurghada
5. Antalya
Når det gælder udenrigsruterne var der i marts 2009 en tilbagegang på 8,9 % til i alt 100.673 passagerer. Der er fortsat nogle eftervirkninger efter Sterlings konkurs. Men denne effekt aftager nu, hvor Cimber Sterling er begyndt at flyve – også med store fly – på flere af destinationerne. Således har Cimber Sterling netop i dag genåbnet ruten mellem Billund og Nice med to ugentlige afgange. I øvrigt genåbnede Ryanair søndag den 29. marts ruten mellem Billund og Pisa.
Top 5 over udenrigsdestinationer med flest passagerer fra Billund er:
1. Amsterdam
2. London
3. Frankfurt
4. Oslo
5. München
På indenrigsruterne har der været næsten status quo – med en tilbagegang på 1,3 % til 9.061 passagerer.
Fragtmængderne er faldet med 20,1 % til 3.862 tons.
Tilbagegangen er meget stor, men den er ikke speciel for Cargo Center Billund.
Den internationale varetransport er gået massivt tilbage i forlængelse af den globale finanskrise og økonomisk tilbageslag.
Billund, den 1. april 2009
Jørgen Krab Jørgensen