![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.05.2012 07:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Månedsrapport for november 2007 | Billund Lufthavn, 1. december 2007 | ||||||
| November 2007 | November 2006 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 4.000 | 3.551 | 12,6% | 449 | |||
| Rutetrafik | 2.341 | 2.161 | 8,3% | 180 | |||
| Chartertrafik | 432 | 408 | 5,9% | 24 | |||
| Anden trafik | 489 | 498 | -1,8% | -9 | |||
| Lokal trafik | 738 | 484 | 52,5% | 254 | |||
| Passagerer | 157.294 | 123.573 | 27,3% | 33.721 | |||
| Rutetrafik indland | 9.869 | 8.400 | 17,5% | 1.469 | |||
| Ankommende | 5.259 | 4.394 | 19,7% | 865 | |||
| Afgående | 4.610 | 4.006 | 15,1% | 604 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 96.651 | 68.733 | 40,6% | 27.918 | |||
| Ankommende | 47.618 | 33.617 | 41,6% | 14.001 | |||
| Afgående | 47.631 | 34.046 | 39,9% | 13.585 | |||
| Transit/transfer | 1.402 | 1.070 | 31,0% | 332 | |||
| Chartertrafik | 49.814 | 45.474 | 9,5% | 4.340 | |||
| Ankommende | 22.670 | 20.298 | 11,7% | 2.372 | |||
| Afgående | 22.140 | 20.122 | 10,0% | 2.018 | |||
| Transit/transfer | 5.004 | 5.054 | -1,0% | -50 | |||
| Anden trafik | 960 | 966 | -0,6% | -6 | |||
| Lokal trafik | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Luftfragt i tons | 5.025 | 5.125 | -2,0% | -100 | |||
| Import | 2.191 | 2.534 | -13,5% | -343 | |||
| Eksport | 2.834 | 2.591 | 9,4% | 243 | |||
| Månedsrapport for januar-november 2007 | Billund Lufthavn, 1. december 2007 | ||||||
| Jan-Nov 2007 | Jan-Nov 2006 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 49.642 | 47.677 | 4,1% | 1.965 | |||
| Rutetrafik | 23.258 | 22.086 | 5,3% | 1.172 | |||
| Chartertrafik | 8.262 | 7.226 | 14,3% | 1.036 | |||
| Anden trafik | 6.788 | 6.939 | -2,2% | -151 | |||
| Lokal trafik | 11.334 | 11.426 | -0,8% | -92 | |||
| Passagerer | 2.119.142 | 1.767.001 | 19,9% | 352.141 | |||
| Rutetrafik indland | 109.121 | 110.049 | -0,8% | -928 | |||
| Ankommende | 55.913 | 55.049 | 1,6% | 864 | |||
| Afgående | 53.208 | 55.000 | -3,3% | -1.792 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 1.021.759 | 777.813 | 31,4% | 243.946 | |||
| Ankommende | 501.869 | 382.323 | 31,3% | 119.546 | |||
| Afgående | 504.728 | 384.522 | 31,3% | 120.206 | |||
| Transit/transfer | 15.162 | 10.968 | 38,2% | 4.194 | |||
| Chartertrafik | 970.291 | 860.384 | 12,8% | 109.907 | |||
| Ankommende | 464.550 | 407.010 | 14,1% | 57.540 | |||
| Afgående | 465.033 | 408.106 | 13,9% | 56.927 | |||
| Transit/transfer | 40.708 | 45.268 | -10,1% | -4.560 | |||
| Anden trafik | 15.898 | 15.752 | 0,9% | 146 | |||
| Lokal trafik | 2.073 | 3.003 | -31,0% | -930 | |||
| Luftfragt i tons | 54.512 | 51.549 | 5,7% | 2.963 | |||
| Import | 24.220 | 25.160 | -3,7% | -940 | |||
| Eksport | 30.292 | 26.389 | 14,8% | 3.903 | |||
1. Las Palmas
2. Tenerife
3. Antalya
4. Hurghada
5. Fuerteventura
Billund, den 1. december 2007
Jørgen Krab Jørgensen