![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2012 14:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Månedsrapport for juli 2005 | Billund Lufthavn, 1. august 2005 | ||||||
| Juli 2005 | Juli 2004 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 5.390 | 5.772 | -6,6% | -382 | |||
| Rutetrafik | 1.819 | 1.928 | -5,7% | -109 | |||
| Chartertrafik | 1.178 | 878 | 34,2% | 300 | |||
| Anden trafik | 695 | 792 | -12,2% | -97 | |||
| Lokal trafik | 1.698 | 2.174 | -21,9% | -476 | |||
| Passagerer | 242.549 | 223.832 | 8,4% | 18.717 | |||
| Rutetrafik indland | 16.463 | 15.956 | 3,2% | 507 | |||
| Ankommende | 8.382 | 8.153 | 2,8% | 229 | |||
| Afgående | 8.081 | 7.803 | 3,6% | 278 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 82.857 | 85.761 | -3,4% | -2.904 | |||
| Ankommende | 43.005 | 44.085 | -2,4% | -1.080 | |||
| Afgående | 38.690 | 37.296 | 3,7% | 1.394 | |||
| Transit/transfer | 1.162 | 4.380 | -73,5% | -3.218 | |||
| Chartertrafik | 140.773 | 119.399 | 17,9% | 21.374 | |||
| Ankommende | 69.892 | 59.641 | 17,2% | 10.251 | |||
| Afgående | 69.465 | 55.772 | 24,6% | 13.693 | |||
| Transit/transfer | 1.416 | 3.986 | -64,5% | -2.570 | |||
| Anden trafik | 1.586 | 1.783 | -11,0% | -197 | |||
| Lokal trafik | 870 | 933 | -6,8% | -63 | |||
| Luftfragt i tons | 4.027 | 3.975 | 1,3% | 52 | |||
| Import | 1.895 | 1.876 | 1,0% | 19 | |||
| Eksport | 2.132 | 2.099 | 1,6% | 33 | |||
| Månedsrapport for januar-juli 2005 | Billund Lufthavn, 1. august 2005 | ||||||
| Jan-Jul 2005 | Jan-Jul 2004 | Pct. | Ændring | ||||
| Starter og landinger | 29.833 | 28.920 | 3,2% | 913 | |||
| Rutetrafik | 14.515 | 14.075 | 3,1% | 440 | |||
| Chartertrafik | 4.367 | 3.668 | 19,1% | 699 | |||
| Anden trafik | 3.995 | 4.479 | -10,8% | -484 | |||
| Lokal trafik | 6.956 | 6.698 | 3,9% | 258 | |||
| Passagerer | 1.160.310 | 1.095.130 | 6,0% | 65.180 | |||
| Rutetrafik indland | 96.097 | 91.528 | 5,0% | 4.569 | |||
| Ankommende | 48.948 | 46.135 | 6,1% | 2.813 | |||
| Afgående | 47.149 | 45.393 | 3,9% | 1.756 | |||
| Transit/transfer | 0 | 0 | - | 0 | |||
| Rutetrafik udland | 507.836 | 509.029 | -0,2% | -1.193 | |||
| Ankommende | 247.473 | 238.025 | 4,0% | 9.448 | |||
| Afgående | 251.441 | 240.120 | 4,7% | 11.321 | |||
| Transit/transfer | 8.922 | 30.884 | -71,1% | -21.962 | |||
| Chartertrafik | 545.501 | 481.223 | 13,4% | 64.278 | |||
| Ankommende | 257.177 | 220.521 | 16,6% | 36.656 | |||
| Afgående | 272.160 | 229.600 | 18,5% | 42.560 | |||
| Transit/transfer | 16.164 | 31.102 | -48,0% | -14.938 | |||
| Anden trafik | 9.262 | 11.536 | -19,7% | -2.274 | |||
| Lokal trafik | 1.614 | 1.814 | -11,0% | -200 | |||
| Luftfragt i tons | 29.881 | 26.593 | 12,4% | 3.288 | |||
| Import | 14.049 | 12.595 | 11,5% | 1.454 | |||
| Eksport | 15.832 | 13.998 | 13,1% | 1.834 | |||
Billund Lufthavns trafik i juli måned
Det samlede passagertal i juli måned var 242.549 passagerer svarende til en stigning på 8,4 % i forhold til juli 2004.
På indenrigsruterne er trafikken steget med 3,2 %.
På udenrigsruterne er der en tilbagegang på 3,4 %.
Når det gælder charterflyvningerne er der registreret en stigning på 17,9 %.
I juli måned 2005 var Billunds top 5 på udenrigsrute- henholdsvis chartertrafikken:
Udenrigsruter:
1. Amsterdam
2. London
3. Paris
4. Frankfurt
5. Oslo
Charter:
1. Antalya
2. Kreta
3. Mallorca
4. Dalaman
5. Bourgas
Udenrigsrutetrafikken er fortsat præget af de tilpasninger, selskaberne har foretaget i trafikprogrammerne.
På den travleste dag i juli, lørdag den 16. havde lufthavnen 11.113 afgående og ankommende passagerer. Der
var samtidig ny rekord på parkeringsområdet med 6.474 parkerede biler.
De transporterede mængder luftfragt har i juli 2005 vist en stigning på 1,3 %.
Billund Lufthavn, den 1. august 2005
Anders Nielsen
Stedfortrædende lufthavnschef